| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 1,5 godziny |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Może powodować przejściowe wzrosty ciśnienia krwi |
| Dawkowanie | 25-50 mcg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 100-300 mcg na zastrzyk, podawany 2-3 razy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 100-300 mg na zastrzyk, podawany 2-3 razy dziennie |
| Formuła | C45H55N9O6 |
| Główna akcja | Pobudza wydzielanie hormonu wzrostu |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Peptyd |
| Klasyfikacja | Hormon peptydowy |
| Klasyfikacja | Poziom hormonu wzrostu |
| Nazwa chemiczna | Peptyd uwalniający hormon wzrostu-2 |
| Nazwa handlowa | Pralmorelina |
| Okres półtrwania | Około 30 minut |
| Retencja wody | NIE |
| Retencja wody | Magazyn USA 5 |
| Ruchomości | Zwiększony poziom hormonu wzrostu, zwiększony wzrost mięśni, zmniejszona ilość tkanki tłuszczowej, lepsza regeneracja |
| Skutki uboczne | Zatrzymanie wody, uczucie głodu, mrowienie lub drętwienie, wysoki poziom cukru we krwi, zmniejszona wrażliwość na insulinę |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej, przyspieszenia regeneracji i poprawy wydajności |
| Substancja czynna | Peptyd GHRP |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Pralmorelina, GHRP-2 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła, zwykle w lodówce. |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals - US |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
