| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 7-8 dni |
| Aktywny okres półtrwania | Tak |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie u osób podatnych |
| Dawkowanie | Mężczyźni 300-1500 mg/tydzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Początkowo 750 mg, następnie 750 mg po 4 tygodniach, a potem 750 mg co 10 tygodni |
| Dawkowanie (sport) | 240 mg do 480 mg na tydzień |
| Formuła | C30H48O3 |
| Główna akcja | Terapia zastępcza androgenami |
| HBR | Olej MCT |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Androgen |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Poziom testosteronu |
| Nazwa chemiczna | Undekanoinian testosteronu |
| Nazwa handlowa | Aveed, Nebido, Andriol |
| Okres półtrwania | Około 33 dni w formie zastrzyku domięśniowego |
| Retencja wody | Tak |
| Retencja wody | Magazyn USA 5 |
| Ruchomości | Zwiększa masę mięśniową i siłę, poprawia nastrój i libido |
| Skutki uboczne | Trądzik, zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby, ból w miejscu wstrzyknięcia, zwiększony hematokryt, możliwe zwiększenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej i siły |
| Substancja czynna | Undekanoinian testosteronu |
| Surowiec | Być może |
| Trądzik | Tak |
| Trądzik | TU |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals - US |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
