| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 4-6 godzin |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Dawkowanie | 50-75 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
| Dawkowanie (sport) | 25-50 mg dziennie |
| Formuła | C19H18F3N3O6 |
| Główna akcja | Agonista receptora androgenowego |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora androgenowego (SARM) |
| Klasyfikacja | SARM |
| Klasyfikacja | Specyficzne testy do wykrywania SARM-ów |
| Nazwa chemiczna | S-3-(4-acetyloamino-fenoksy)-2-hydroksy-2-metylo-N-(4-nitro-3-trifluorometylo-fenylo)-propionamid |
| Nazwa handlowa | Andarine, S4 |
| Okres półtrwania | 4-6 godzin |
| Retencja wody | NIE |
| Retencja wody | Międzynarodowy Magazyn 3 |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, siła i gęstość kości |
| Skutki uboczne | Zaburzenia widzenia, obniżony poziom testosteronu, toksyczność wątroby |
| Stosować w sporcie | Poprawa wyników w kulturystyce i lekkoatletyce |
| Substancja czynna | Andaryna |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | S4, GTX-007 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła słonecznego. |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
