| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nieznaczny wzrost ciśnienia krwi |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 20–80 mcg dziennie, w zależności od leczonego schorzenia |
| Dawkowanie (sport) | 50-150 mcg dziennie |
| Formuła | C331H519N91O101S7 |
| Główna akcja | Pobudza wzrost i rozwój, działa anabolicznie |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Hormon polipeptydowy |
| Klasyfikacja | Hormon peptydowy |
| Klasyfikacja | Poziom IGF-1 można zmierzyć za pomocą badań krwi |
| Nazwa chemiczna | Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 |
| Nazwa handlowa | Increlex |
| Okres półtrwania | Około 10-20 godzin |
| Retencja wody | NIE |
| Retencja wody | Magazyn USA 5 |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsze gojenie i regeneracja |
| Skutki uboczne | Hipoglikemia, ból stawów, zwiększone ryzyko zachorowania na raka, obrzęk |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu budowania masy mięśniowej i poprawy osiągów |
| Substancja czynna | IGF-1 LR3 |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Somatomedyna C |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, nie zamrażać. |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals - US |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
