| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 2,5-3 godziny |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Nie odnotowano żadnych istotnych skutków |
| Dawkowanie | 500-1000 mcg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Nie stworzono do użytku medycznego |
| Dawkowanie (sport) | 250-500 mcg dziennie |
| Formuła | C78H123N23O23S2 |
| Główna akcja | Pobudza lipolizę i hamuje lipogenezę |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Peptyd |
| Klasyfikacja | Hormon peptydowy |
| Klasyfikacja | Specjalistyczne testy mogą wykrywać fragmenty peptydów, ale nie są one powszechnie uwzględniane w standardowych panelach leków |
| Nazwa chemiczna | Fragment 176-191 |
| Nazwa handlowa | Niedostępny pod żadną nazwą handlową, sprzedawany jako substancja badawcza |
| Okres półtrwania | Około 30 minut |
| Retencja wody | NIE |
| Retencja wody | Magazyn USA 5 |
| Ruchomości | Zmniejsza tkankę tłuszczową, szczególnie tłuszcz brzuszny |
| Skutki uboczne | Możliwość wywołania hiperglikemii, bólów głowy i uczucia letargu |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w kulturystyce w celu utraty tłuszczu |
| Substancja czynna | Fragment peptydu hormonu wzrostu 176-191 |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Fragment hormonu wzrostu 176-191 |
| Warunki przechowywania | Należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals - US |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
