| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost |
| Dawkowanie | 150 mg |
| Dawkowanie (medyczne) | Nie przepisane przez lekarza |
| Dawkowanie (sport) | 150-600 mg na tydzień |
| ean13 | 1374324491103 |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Formuła | C18H22O2 (dla każdego estru w mieszance, struktura jest różna) |
| Główna akcja | Wspomaga wzrost mięśni i apetyt |
| Hepatotoksyczność | Umiarkowany do wysokiego, w zależności od dawki i czasu trwania |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Kategoria | Mieszanka sterydów |
| Klasa substancji | Steryd anaboliczno-androgenny |
| Klasyfikacja | Specyficzne testy na trenbolon i jego metabolity |
| Nazwa chemiczna | Mieszanka Trenbolonu |
| Nazwa handlowa | Często sprzedawane pod różnymi nazwami przez podziemne laboratoria |
| Odniesienie | CRX041 |
| Okres półtrwania | Zależy od estrów użytych w mieszance i waha się od 1 dnia do 2 tygodni |
| Retencja wody | Niski |
| Rozmiar mililitrów | 10 ml |
| Ruchomości | Znaczny wzrost masy mięśniowej i siły, zwiększone spalanie tłuszczu |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, zwiększona agresja, potencjalne uszkodzenie nerek i wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, zahamowanie naturalnej produkcji testosteronu |
| Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców ze względu na budowę masy mięśniowej i poprawę wyników |
| Substancja czynna | Octan trenbolonuEnantan trenbolonuHeksahydrobenzylowęglan trenbolonu |
| Trądzik | Tri-Tren, Mieszanka Tren |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. |
| Uszczelka | Fiolka |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
