| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może potencjalnie obniżyć ciśnienie krwi |
| Dawkowanie | 15/500 mg |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle stosuje się 15–30 mg pioglitazonu w połączeniu z 500–2000 mg metforminy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Formuła | Pioglitazon: C19H20N2O3S · HCl |
| Główna akcja | Przeciwcukrzycowy |
| Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko, ale zaleca się monitorowanie |
| Klasa substancji | Tiazolidynodion (Pioglitazon), Biguanid (Metformina) |
| Klasyfikacja | Monitorowanie testów czynności wątroby, testów czynności nerek i poziomu glukozy we krwi |
| Nazwa chemiczna | Chlorowodorek pioglitazonu, chlorowodorek metforminy |
| Nazwa handlowa | Actoplus Met |
| Okres półtrwania | Pioglitazon: 3-7 godzin |
| Retencja wody | Umiarkowany (Pioglitazon) |
| Ruchomości | Zmniejsza insulinooporność, zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie |
| Skutki uboczne | Zwiększenie masy ciała, obrzęki, ryzyko niewydolności serca (Pioglitazon), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, kwasica mleczanowa (Metformina) |
| Stosować w sporcie | Nie jest zwykle używany |
| Substancja czynna | Metformina, Pioglitazon |
| Trądzik | Połączenie pioglitazonu i metforminy |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Producent | USV Pvt. Ltd. |
| Uszczelka | 10 tabletek/blister |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
