| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 1-1,5 dnia |
| Aktywny okres półtrwania | Tak |
| Ciśnienie krwi | Może powodować podwyższenie |
| Dawkowanie | 300-700 mg/tydzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 25-50 mg co drugi dzień do co trzy dni |
| Dawkowanie (sport) | 100-200 mg co dwa, trzy dni |
| ean13 | 1396026773011 |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Formuła | C22H32O3 |
| Główna akcja | Terapia zastępcza androgenami |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Kategoria | Propionian testosteronu |
| Klasa substancji | Androgen, steryd anaboliczny |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Poziom testosteronu we krwi, testy czynności wątroby |
| Nazwa chemiczna | Propionian testosteronu |
| Nazwa handlowa | Testoviron, Testovis, Virormon |
| Odniesienie | SXENOLAB29 |
| Okres półtrwania | Około 1 dzień |
| Retencja wody | Niski |
| Rozmiar mililitrów | 10 ml |
| Ruchomości | Zwiększa masę i siłę mięśni, wspomaga regenerację, poprawia libido |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, ginekomastia, wahania nastroju, zatrzymanie wody, podwyższone ciśnienie krwi |
| Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i lekkoatletyce w celu poprawy osiągów |
| Substancja czynna | Propionian testosteronu |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | Tak |
| Trądzik | Propionian testosteronu, propionian testosteronu |
| Warunki przechowywania | Kontrolowana temperatura pokojowa (od 20 do 25 stopni Celsjusza) |
| Uszczelka | Fiolka |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
