| Features | |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Dawkowanie (medyczne) | 50 mg dziennie przez 5 dni, zaczynając od piątego dnia cyklu menstruacyjnego |
| Dawkowanie (sport) | 50-100 mg dziennie przez 4-6 tygodni |
| Formuła | C32H36ClNO8 |
| Główna akcja | Stymulacja produkcji gonadotropin |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM) |
| Nazwa chemiczna | Cytrynian klomifenu |
| Nazwa handlowa | Clomid, Serofen |
| Okres półtrwania | 5-7 dni |
| Retencja wody | NIE |
| Ruchomości | Wywołuje owulację, zwiększa poziom testosteronu w surowicy |
| Skutki uboczne | Uderzenia gorąca, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenia widzenia, nudności i potencjalne ryzyko raka jajnika |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu przywrócenia naturalnej produkcji testosteronu po stosowaniu sterydów anabolicznych |
| Substancja czynna | Cytrynian klomifenu |
| Test laboratoryjny | Monitorowanie funkcji wątroby i poziomu hormonów |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Znany również jako | Klomifen |
| Substancja czynna, mg | 50 |
| Formularz wydania | Pigułki |
| Producent | Elbrus Pharmaceuticals |
| Uszczelka | Opakowanie (40 tabletek) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
