| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 8 godzin |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Część zakładki | 30 zakładek |
| Dawkowanie | 50-100 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 50-150 mg dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 50-100 mg dziennie |
| ean13 | 1394234152550 |
| FORMULARZ | Doustny |
| Formuła | C21H32O3 |
| Główna akcja | Zwiększ masę mięśniową i siłę |
| Hepatotoksyczność | Tak |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| Kategoria | Anadrol |
| Klasa substancji | steryd anaboliczno-androgenny |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
| Nazwa chemiczna | 17ОІ-hydroksy-2-(hydroksymetyleno)-17-metylo-5О±-androstan-3-on |
| Nazwa handlowa | Anadrol, Anapolon |
| Odniesienie | SXENOLAB17 |
| Okres półtrwania | Około 8-9 godzin |
| Retencja wody | Wysoki |
| Ruchomości | Znaczny wzrost masy mięśniowej, poprawa siły mięśniowej, zwiększenie produkcji czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, ginekomastia, trądzik, wypadanie włosów, agresja, nadciśnienie |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia wydolności fizycznej i wzrostu mięśni w kulturystyce |
| Substancja czynna | Oksymetolonian |
| Surowiec | Tak |
| Trądzik | Tak |
| Trądzik | Anadrol, A50, Anapolon |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci, ciepła i bezpośredniego światła. |
| Uszczelka | Saszetka |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
