| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 2-3 dni |
| Aktywny okres półtrwania | Niski |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Dawkowanie | Mężczyźni 200-700 mg/tydzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 25-100 mg na tydzień |
| Dawkowanie (sport) | 100-400 mg na tydzień |
| ean13 | 1398838393722 |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Formuła | C27H34O3 |
| Główna akcja | Zwiększa syntezę białek i masę mięśniową |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Kategoria | Npp |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Wykrywanie za pomocą określonych paneli testowych na obecność sterydów |
| Nazwa chemiczna | 19-nortestosteron fenylopropionian |
| Nazwa handlowa | Durabolin |
| Odniesienie | SXENOLAB39 |
| Okres półtrwania | Około 4,5 dnia |
| Retencja wody | NIE |
| Rozmiar mililitrów | 10 ml |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, siła i produkcja czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Trądzik, maskulinizacja, zwiększone pożądanie seksualne, zmiany głosu i zwiększony porost włosów |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej i poprawy wydajności |
| Substancja czynna | Nandrolon fenylopropionian |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | Rzadko |
| Trądzik | NPP, Durabolin |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej w zakresie 20–25°C (68–77°F). |
| Uszczelka | Fiolka |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
