| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 7-10 dni |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | nieznany |
| Dawkowanie | 10-20 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | nieznany |
| Dawkowanie (sport) | nieznany |
| FORMULARZ | 30 tabletek x 20 mg |
| Formuła | nieznany |
| Główna akcja | nieznany |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | nieznany |
| Klasyfikacja | SERM (antyestrogen) |
| Klasyfikacja | nieznany |
| Nazwa chemiczna | nieznany |
| Nazwa handlowa | nieznany |
| Okres półtrwania | Nieznany |
| Retencja wody | NIE |
| Ruchomości | nieznany |
| Skutki uboczne | nieznany |
| Stosować w sporcie | nieznany |
| Substancja czynna | Cytrynian tamoksifenu |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | nieznany |
| Warunki przechowywania | nieznany |
| Producent | Sixpex |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
