| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może prowadzić do umiarkowanego obniżenia ciśnienia krwi |
| Dawkowanie | 0,5 mg |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,75 mg do 1,5 mg raz w tygodniu, podskórnie |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Formuła | C2646H4044N704O836S18 |
| Główna akcja | Obniża poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie wydzielania insuliny zależnego od glukozy |
| Hepatotoksyczność | Zgłoszono minimalną lub żadną hepatotoksyczność |
| Klasa substancji | Agonista receptora peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) |
| Klasyfikacja | Może zakłócać niektóre badania poziomu glukozy we krwi |
| Nazwa chemiczna | Dulaglutyd |
| Nazwa handlowa | Prawdziwość |
| Okres półtrwania | Około 5 dni |
| Retencja wody | Brak istotnego wpływu na retencję wody |
| Ruchomości | Poprawia kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2 |
| Skutki uboczne | Nudności, biegunka, wymioty, ból brzucha, zmniejszony apetyt |
| Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
| Substancja czynna | Dutasteryd |
| Trądzik | Nie dotyczy |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C (od 36°F do 46°F) |
| Producent | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
| Uszczelka | 10 tabletek/blister |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
