| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost ciśnienia krwi |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 50–300 jednostek/kg trzy razy w tygodniu, dawka dostosowana na podstawie poziomu hemoglobiny i reakcji pacjenta |
| Dawkowanie (sport) | Nadużycie może obejmować 20–50 IU/kg masy ciała, trzy razy w tygodniu |
| ean13 | 1399847472507 |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Formuła | Nie dotyczy, ponieważ jest to glikoproteina |
| Główna akcja | Pobudza erytropoezę (produkcję czerwonych krwinek) |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Kategoria | Klasa farmaceutyczna |
| Klasa substancji | Hormon, a konkretnie czynnik wzrostu |
| Klasyfikacja | Wykrywanie za pomocą specyficznych badań krwi (np. test na doping EPO, ogniskowanie izoelektryczne) |
| Nazwa chemiczna | Erytropoetyna |
| Nazwa handlowa | Epogen, Procrit, Eprex i inne |
| Odniesienie | SPRM052 |
| Okres półtrwania | Zmienny, zwykle 4-13 godzin w zależności od rodzaju (formy rekombinowane) |
| Retencja wody | Minimalny |
| Ruchomości | Zwiększa liczbę czerwonych krwinek, poprawia transport tlenu i wydolność tlenową |
| Skutki uboczne | Nadciśnienie, zakrzepica, zwiększone ryzyko udaru, ból głowy, objawy grypopodobne |
| Stosować w sporcie | Zabronione - stosowane w celu zwiększenia wytrzymałości i wydajności |
| Substancja czynna | Erytropoetyna |
| Trądzik | EPO |
| Warunki przechowywania | Chłodzone, zazwyczaj w temperaturze 2-8°C |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
