| Features | |
| Ciśnienie krwi | Możliwość zwiększenia ciśnienia krwi, choć nie jest to powszechnie zgłaszane |
| Dawkowanie (medyczne) | Lek nie został jeszcze zatwierdzony do leczenia żadnego schorzenia, w badaniach klinicznych stosowano zazwyczaj dawki od 0,1 mg do 1 mg na dobę |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 5 mg do 10 mg na dobę |
| Formuła | C14H12F6N2O |
| Główna akcja | Zwiększa masę mięśniową i siłę |
| Hepatotoksyczność | Niski potencjał, ale słabo zbadany |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora androgenowego (SARM) |
| Nazwa chemiczna | 4-((R)-2-((R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroksyetylo)pirolidyno-1-ylo)-2-trifluorometylo)benzonitryl |
| Nazwa handlowa | Ligandrol |
| Okres półtrwania | 24 do 36 godzin |
| Retencja wody | Minimalny |
| Ruchomości | Zwiększa beztłuszczową masę ciała, poprawia sprawność fizyczną i siłę |
| Skutki uboczne | Może obejmować zmęczenie, ból głowy, nudności, potencjalne długotrwałe skutki dla poziomu hormonów i zdrowia wątroby nieznane ze względu na brak długoterminowych badań |
| Stosować w sporcie | Stosowany przez sportowców i kulturystów w celu zwiększenia wzrostu mięśni i wydajności |
| Substancja czynna | SARM-y |
| Test laboratoryjny | Wykrywanie obejmuje specyficzne testy na obecność SARM-ów, nieobjęte standardowymi testami narkotykowymi |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. |
| Znany również jako | LGD-4033, VK5211 |
| Substancja czynna, mg | 10 |
| Formularz wydania | Kapsułka |
| Producent | Elbrus Pharmaceuticals |
| Uszczelka | Opakowanie (60 kapsułek) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
