| Features | |
| Ciśnienie krwi | Nie odnotowano żadnych istotnych skutków |
| Dawkowanie (medyczne) | 250-1000 mcg/dzień |
| Dawkowanie (sport) | 200-800 mcg/dzień |
| Formuła | C62H98N16O22 |
| Główna akcja | Gojenie i regeneracja tkanek |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Klasa substancji | Peptyd |
| Nazwa chemiczna | Glicyna-L-O±-glutamylo-L-prolylo-L-prolyl-L-prolyloglicylo-L-lysylo-L-prolyl-L-alanylo-L-O±-aspartylo-L-O±-aspartylo-L-alanylo-L-glicylo-L-leucylo-L-walilo |
| Nazwa handlowa | Niedostępny w sprzedaży pod określoną nazwą handlową |
| Okres półtrwania | Zmienna (od godzin do dni, w zależności od drogi podania) |
| Retencja wody | Minimalny |
| Ruchomości | Wspomaga gojenie się różnych typów tkanek, w tym urazów mięśni, ścięgien i więzadeł |
| Skutki uboczne | Bardzo mało zgłoszonych, potencjalnie łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych |
| Stosować w sporcie | Powrót do zdrowia po urazach, szybsze gojenie |
| Substancja czynna | Peptyd |
| Test laboratoryjny | Specyficzne testy do wykrywania BPC-157 nie są powszechnie dostępne |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła, najlepiej w lodówce. |
| Znany również jako | Związek ochrony ciała-157 |
| Substancja czynna, mg | 5 |
| Formularz wydania | Fiolka |
| 1 ampułka, ml | 10 |
| Ilość fiolek w opakowaniu szt. | 1 |
| Producent | Peptide Sciences |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
