| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 8 godzin |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Dawkowanie | Mężczyźni: 50-100 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Początkowo 2,5 mg na dobę, można zwiększyć do 5 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 50-150 mg dziennie |
| FORMULARZ | 50 tabletek x 50 mg |
| Formuła | C21H32O3 |
| Główna akcja | Zwiększ masę mięśniową i siłę |
| Hepatotoksyczność | Tak |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
| Nazwa chemiczna | Oksymetolonian |
| Nazwa handlowa | Anadrol 50, Anapolon |
| Okres półtrwania | Około 8-9 godzin |
| Retencja wody | Wysoki |
| Ruchomości | Znaczny przyrost masy mięśniowej, zwiększona siła, poprawa produkcji czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, ginekomastia, trądzik, wypadanie włosów, wahania nastroju, zwiększone ryzyko chorób serca |
| Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców w celu poprawy osiągów i sylwetki |
| Substancja czynna | Oksymetolonian |
| Surowiec | Tak |
| Trądzik | Tak |
| Trądzik | A50, Anapolon |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła. |
| Producent | Euro-Pharmacies |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
