| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może pośrednio wpływać na ciśnienie krwi poprzez zmianę poziomu glukozy we krwi |
| Dawkowanie (medyczne) | Zależy od wrażliwości pacjenta na insulinę, spożycia węglowodanów i poziomu glukozy we krwi, zwykle waha się od 0,5 do 1 jednostki/kg na dobę |
| Dawkowanie (sport) | Nie zaleca się stosowania w celach niemedycznych. |
| Formuła | C257H383N65O77S6 (dla insuliny ludzkiej) |
| Główna akcja | Obniża poziom glukozy we krwi |
| Hepatotoksyczność | Nie stwierdzono żadnych działań hepatotoksycznych |
| Klasa substancji | Hormon, peptyd |
| Klasyfikacja | Poziom insuliny we krwi, badanie peptydu C |
| Nazwa chemiczna | Insulina |
| Nazwa handlowa | Między innymi Humulin, Novolin, Lantus |
| Okres półtrwania | Różni się w zależności od rodzaju (szybko działające: 2–4 godziny, krótko działające: 3–6 godzin, średnio działające: 12–18 godzin, długo działające: 20–24 godziny) |
| Retencja wody | Może powodować umiarkowane zatrzymanie wody |
| Retencja wody | Międzynarodowy Magazyn 2 |
| Ruchomości | Zmniejsza poziom glukozy we krwi, zwiększa wychwyt glukozy przez komórki, wspomaga syntezę glikogenu |
| Skutki uboczne | Hipoglikemia, przyrost masy ciała, insulinooporność, reakcje alergiczne |
| Stosować w sporcie | Niewłaściwie stosowany w celach anabolicznych |
| Substancja czynna | Akcesoria |
| Trądzik | Insulina egzogenna |
| Warunki przechowywania | Należy przechowywać w lodówce (2-8 stopni Celsjusza), unikać zamrażania |
| Producent | Becton Dickinson |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
