| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększać ciśnienie krwi u niektórych osób |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,1–0,3 mg/kg/tydzień, podzielone na codzienne zastrzyki |
| Dawkowanie (sport) | 1-3 IU dziennie w celu zwiększenia wydajności |
| Formuła | C990H1529N263O299S7 |
| Główna akcja | Pobudza wzrost, reprodukcję i regenerację komórek u ludzi |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Klasa substancji | Hormon białkowy, Hormon peptydowy |
| Nazwa chemiczna | Somatropina |
| Nazwa handlowa | Genotropina, Humatrope, Norditropin i inne |
| Okres półtrwania | Około 3,8 godziny |
| Retencja wody | Tak, może powodować znaczne zatrzymanie wody |
| Ruchomości | Zwiększona masa i siła mięśni, lepsza naprawa tkanek, lepszy metabolizm |
| Skutki uboczne | Bóle stawów, bóle mięśni, bóle nerwów, obrzęki spowodowane płynem w tkankach organizmu (obrzęki), podwyższony poziom cholesterolu, nietolerancja glukozy, zwiększone ryzyko cukrzycy i raka |
| Stosować w sporcie | Stosowany głównie ze względu na swoje właściwości anaboliczne, zwiększające masę mięśniową i wydajność |
| Substancja czynna | Somatropina |
| Test laboratoryjny | Zmierzono za pomocą immunoanalizy poziom hormonu wzrostu |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, nie zamrażać, chronić przed światłem. |
| Znany również jako | Ludzki hormon wzrostu, HGH |
| Substancja czynna, IU | 100 |
| Formularz wydania | Ampułka |
| Producent | Alley |
| Uszczelka | Ampułka, Opakowanie 10 ampułek |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
