| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 9 godzin |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Może potencjalnie zwiększyć ciśnienie krwi |
| Część zakładki | 30 zakładek |
| Dawkowanie | 12,5-25 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 25 mg raz dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 12,5 do 25 mg raz dziennie |
| ean13 | 1393947472023 |
| FORMULARZ | Doustny |
| Formuła | C20H24O2 |
| Główna akcja | Hamuje enzym aromatazy, zmniejszając syntezę estrogenu |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| Kategoria | Eksemastan |
| Klasa substancji | Inhibitor aromatazy |
| Klasyfikacja | Inhibitor aromatazy steroidowej |
| Klasyfikacja | Monitoruje poziom estrogenu i czynność wątroby |
| Nazwa chemiczna | 6-Metylidenoandrosta-1,4-dien-3,17-dion |
| Nazwa handlowa | Aromasyna |
| Odniesienie | SPRM004 |
| Okres półtrwania | 27 godzin |
| Retencja wody | NIE |
| Ruchomości | Zmniejsza poziom krążącego estrogenu, zwiększa poziom testosteronu |
| Skutki uboczne | Uderzenia gorąca, ból głowy, zmęczenie, wzmożone pocenie się, ból stawów |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu zapobiegania skutkom ubocznym związanym z estrogenem i zatrzymywaniu wody u osób stosujących sterydy anaboliczne |
| Substancja czynna | Eksemestan |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Eksemestan |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Uszczelka | Pęcherz |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
