| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 7-8 dni |
| Aktywny okres półtrwania | Tak |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
| Dawkowanie | Mężczyźni 300-1500 mg/tydzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 250 mg co 3 tygodnie |
| Dawkowanie (sport) | 250-1000 mg na tydzień |
| Formuła | C22H32O3 (dla propionianu testosteronu) |
| Główna akcja | Terapia zastępcza androgenami |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Pogląd |
| Nazwa chemiczna | Propionian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, izokapronian testosteronu, dekanian testosteronu |
| Nazwa handlowa | Sustanon250 |
| Okres półtrwania | Około 7-9 dni (w zależności od estru) |
| Retencja wody | NIE |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsza regeneracja i libido |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, ginekomastia, uszkodzenie wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, wahania nastroju |
| Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i sportach siłowych w celu rozbudowy masy mięśniowej i poprawy osiągów |
| Substancja czynna | Dekanian testosteronu, izokapronian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, propionian testosteronu |
| Surowiec | TESTOSTERON PROPIONIAN 30MG TESTOSTERON IZOKAPROINAN 60MG TESTOSTERON FENYLOPROPIONIAN 60MG TESTOSTERON DEKANOINAN 100MG |
| Surowiec | Być może |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Zatrzymanie |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. |
| Producent | Anabolex |
| Uszczelka | Fiolka 10 ml (250 mg/ml) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
