| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 12-24 godzin |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Może powodować zwiększenie stężenia w zależności od dawki i konkretnej kombinacji SARM |
| Dawkowanie | 20-60 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
| Dawkowanie (sport) | Zmienna, zazwyczaj 5-20 mg dziennie, w zależności od konkretnego SARM-a i pożądanego efektu |
| Formuła | Zmienna, kombinacja różnych SARMów |
| Główna akcja | Selektywna modulacja receptorów androgenowych |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Leki poprawiające wydajność |
| Klasyfikacja | Inhibitor miostatyny + Sekretagog hormonu wzrostu |
| Klasyfikacja | Wykrywanie za pomocą specyficznych testów opartych na spektrometrii masowej |
| Nazwa chemiczna | Mieszanka selektywnych modulatorów receptora androgenowego |
| Nazwa handlowa | Różne, często sprzedawane pod różnymi nazwami marek w społeczności fitness |
| Okres półtrwania | Zmienna, w zależności od konkretnych zawartych SARM-ów |
| Retencja wody | NIE |
| Retencja wody | Magazyn USA 2 |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, lepsze wyniki sportowe, lepsza siła |
| Skutki uboczne | Potencjalne toksyczne działanie na wątrobę, zmiany poziomu cholesterolu, zaburzenia równowagi hormonalnej, ryzyko problemów sercowo-naczyniowych |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia wzrostu mięśni i wydajności, często uważany za doping |
| Substancja czynna | IbutamorenYK-11 |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Mieszanka SARM, stos multi-SARM |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. |
| Producent | Spectre Labs |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
