| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może podnosić ciśnienie krwi |
| Dawkowanie | 200 mg |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 2 mg trzy razy dziennie w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 50–100 mg na dobę w formie zastrzyków lub 20–50 mg na dobę doustnie |
| ean13 | 1379475189749 |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Formuła | C21H32N2O |
| Główna akcja | Efekty anaboliczne, wspomaganie wzrostu mięśni |
| Hepatotoksyczność | Wysokie, zwłaszcza w formie doustnej |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Kategoria | Steroidy wstrzykiwalne |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Wykrywanie za pomocą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS) |
| Nazwa chemiczna | 17О±-metylo-5О±-androstano[3,2-c]pirazol-17ОІ-ol |
| Nazwa handlowa | Winstrol, Winni |
| Odniesienie | HMSF05 |
| Okres półtrwania | Około 24 godzin |
| Retencja wody | Niski |
| Rozmiar mililitrów | 10 ml |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, siła i produkcja czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, zmiany poziomu cholesterolu, potencjalne obciążenie układu sercowo-naczyniowego, efekty maskulinizacji u kobiet, zahamowanie naturalnej produkcji testosteronu |
| Stosować w sporcie | Poprawa wyników w sportach siłowych |
| Substancja czynna | Propionian Drostanolonu Octan testosteronu Propionian testosteronu Octan trenbolonu |
| Sztuka | 1x Fiolka |
| Trądzik | Winny |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. |
| Uszczelka | Fiolka |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
