| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 2 dni |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Niewielki lub żaden wpływ na ciśnienie krwi |
| Część zakładki | 100 zakładek |
| Dawkowanie | 0,5-1 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 1 mg dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 0,5 mg do 1 mg co drugi dzień |
| ean13 | 1391514747840 |
| FORMULARZ | Doustny |
| Formuła | C17H19N5 |
| Główna akcja | Zmniejsza produkcję estrogenu |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| Kategoria | Arimidex-Anastrozol |
| Klasa substancji | Inhibitor aromatazy |
| Klasyfikacja | Niesteroidowy inhibitor aromatazy |
| Klasyfikacja | Poziom estrogenu we krwi |
| Nazwa chemiczna | Anastrozol |
| Nazwa handlowa | Arimidex |
| Odniesienie | SDRGN29 |
| Okres półtrwania | 46,8 godziny |
| Retencja wody | NIE |
| Ruchomości | Zmniejsza poziom krążącego estrogenu, zwiększa poziom testosteronu |
| Skutki uboczne | Bóle stawów, nudności, uderzenia gorąca, osłabienie |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu przeciwdziałania estrogenowym skutkom ubocznym sterydów anabolicznych |
| Substancja czynna | Anastrozol |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | AI, Anastrozol |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Uszczelka | Saszetka |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
