| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Dawkowanie (medyczne) | Początkowo 2,5 mg na dobę, można zwiększyć do 5 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 50-150 mg dziennie |
| Formuła | C21H32O3 |
| Główna akcja | Zwiększ masę mięśniową i siłę |
| Hepatotoksyczność | Wysoki |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Nazwa chemiczna | Oksymetolonian |
| Nazwa handlowa | Anadrol 50, Anapolon |
| Okres półtrwania | Około 8-9 godzin |
| Retencja wody | Wysoki |
| Ruchomości | Znaczny przyrost masy mięśniowej, zwiększona siła, poprawa produkcji czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, ginekomastia, trądzik, wypadanie włosów, wahania nastroju, zwiększone ryzyko chorób serca |
| Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców w celu poprawy osiągów i sylwetki |
| Substancja czynna | Tabletki Oxymetholone |
| Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła. |
| Znany również jako | A50, Anapolon |
| Substancja czynna, mg | 50 |
| Formularz wydania | Pigułki |
| 1 tabletka, mg | 50 |
| Pęcherz, pigułki | 10, 10 |
| Producent | Omega Meds |
| Uszczelka | Opakowanie (10 blistrów), Blister (10 tabletek) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
