| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 4-5 godzin |
| Aktywny okres półtrwania | NIE |
| Ciśnienie krwi | Brak bezpośredniego efektu |
| Dawkowanie | 30 mg/dzień |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 40 mg co drugi tydzień |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Formuła | C6428H9912N1694O1987S46 |
| Główna akcja | Inhibitor TNF |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Klasa substancji | Przeciwciało monoklonalne |
| Klasyfikacja | SNRI |
| Klasyfikacja | Może być konieczne monitorowanie enzymów wątrobowych i morfologii krwi |
| Nazwa chemiczna | Adalimumab |
| Nazwa handlowa | Humira |
| Okres półtrwania | Około 14-19 dni |
| Retencja wody | NIE |
| Retencja wody | Międzynarodowy Magazyn 2 |
| Ruchomości | Zmniejsza stany zapalne i aktywność choroby |
| Skutki uboczne | Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ryzyko infekcji, bóle głowy, wysypka |
| Stosować w sporcie | Nic |
| Substancja czynna | Duloksetyna |
| Surowiec | NIE |
| Trądzik | NIE |
| Trądzik | Humira |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C (od 36°F do 46°F) |
| Producent | Lilly |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
